| Product | Chemical Description | Elastomer †Hardness* (Shore) | % NCO* | 100ºC Visc. mPa·S* | 25ºC Visc. mPa·S* | Typical End-Use Applications | Unique Properties |
| Baytec MS-041 | Isocyanate-terminated Polyester Prepolymer | 72A | 4.5 | 1,100 | -- | Printing rolls Wiper blades Seals | Low durometers without plasticizers; Tear Strength |
| Baytec MS-051 | Isocyanate-terminated Polyester Prepolymer | 80A | 5.0 | 800 | -- | Rolls Wheels Bushings | Solvent resistance; Tear strength; Good resilience |
| Baytec MS-052 | Isocyanate-terminated Polyester Prepolymer | 82A | 5.1 | 1,750 | -- | FDA applications | Butylene adipate base |
| Baytec MS-080 | Isocyanate-terminated Polyester Prepolymer | 90A | 8.15 | 590 | -- | FDA applications Tear strength | Abrasion resistance; Butylene adipate base |
| Baytec MS-081 | Isocyanate-terminated Polyester Prepolymer | 90A | 7.9 | 450 | -- | Wheels Rolls Seals | Dynamic performance; Low compression set; Oil/solvent resistance |
| Baytec MS-090 | Isocyanate-terminated Polyester Prepolymer | 93A | 9.0 | 350 | -- | Water parts Gears Chopper cots Wheels | Cut/tear strength; Abrasion resistance; Low resilience |
| Baytec MS-092 | Isocyanate-terminated Polyester Prepolymer | 93A | 9.2 | 365 | -- | Chopper cots Hydrocyclones Wheels Rollers | Cut/tear strength; Low compression set |
| Baytec MS-242 | Isocyanate-terminated Polyester Prepolymer | 85A | 6.6 | 600 | -- | Wheels Sheet goods Die-cut blankets Gaskets | Abrasion resistance; Tear strength |
| Spring, TX |